ƒfƒWƒ^ƒ‹ƒ}ƒmƒ��[ƒ^�@‚c‚l‚r�|‚V
| —p“r | ’´�‚ˆ³‘ª’è—p | ![]() |
||
| Šî�€ˆ³—̓Œƒ“ƒW | 20MPa | |||
| ‘ª’è”ÍˆÍ | ˆ³—Í | 0-22MPa | ||
| “dˆ³ | -6�`6V | |||
| “d—¬ | -24�`24A | |||
| �ő勖—eˆó‰Áˆ³—Í | 24MPa | |||
| ‘ª’è‘Î�Û | ‹C‘Ì(5�`40�Ž) | |||
| �¸“x(23±3�Ž) | ˆ³—Í | �³ˆ³ | ±0.07FS(0�`20MPa) | |
| •‰ˆ³ | �| | |||
| ˆ³—Í“±“üŒû | Rc1/4 | |||
| “dŒ¹ | AC | 85�`132V(50/60Hz)�@18VA | ||
| DC | Ni-Cd“d’r“à‘ �@˜A‘±6ŽžŠÔˆÈ�ãŽg—p‰Â | |||
ƒfƒWƒ^ƒ‹ƒ}ƒmƒ��[ƒ^�@�@‚l‚s‚P‚Q‚O
| Œ^–¼ | 2652-01 | 2652-02 | 2652-03 | 2652-04 | |
| ‘ª’背ƒ“ƒW | �³ˆ³ | 0�`10kPa | 0-130kPa | 0-700kPa | 0-3000kPa |
| •‰ˆ³ | -10�`0kPa | -80�`0kPa | |||
| �ő勖—e“ü—Í | 500kPa | 3000kPa | 4500kPa | ||
| ˆ³—͂̎í—Þ | ƒQ�[ƒWˆ³ | ||||
| ‘ª’è‘Î�Û | ‹C‘Ì(5�`50�Ž) | ||||
| �¸“x 23±3�Ž 20�`80%RH �Z�³Œã‚UƒJŒŽ |
�³ˆ³ | ±(0.015% of rdg +0.015% of FS) | 25�`130kPa�F±0.02% of rdg 0�`25kPa�F±5digits |
100�`700kPa�F±(0.02% of rdg +3digits) 0�`100kPa�F±5digits |
±(0.02% of rdg +10digits) |
| •‰ˆ³ | ±(0.2% of rdg +0.1% of FS) | ±(0.2% of rdg +0.1% of FS) | ±(0.2% of rdg +0.1% of FS) | ±(0.2% of rdg +0.1% of FS) | |
| ˆ³—Í“±“üŒû | Rc1/4�i‚߂˂¶�j | ||||
| “dŒ¹ | AC | 100�`120�@200�`240V�@AC�@(50/60Hz)�@�@20�`28VA | |||
| DC | 10�`15V DC | ||||