KRA-300 | KRER-500 | |
čidŽ(A) | 300 | 500 |
čiüÍdģ(V) | 1P-200 | |
čiüg(Hz) | 50 | |
čiüÍ(kVA) | 24 | 43 |
oÍdŽÍÍ(A) | 50`300 | 80`500 |
čigpĶ(%) | 40 | 60 |
ÅģŨdģ(V) | 80 | 85 |
čiŨdģ(V) ïR
@@@@@@@@ØąļĀÝ― |
32.5
0 |
40
10 |
O`Ą@ W*D*H (mm) | 405*580*640 | 495*720*960 |
ŋĘ(kg) | 110 | 230 |
dl_a(mm) | 2`6 | 3.2`8 |