| AT-M3 | AT-G2 |
![]() |
![]() |
| –]‰“‹¾ | Œ^Ž® | ‚`‚s|‚l‚R | ‚`‚s|‚f‚Q |
| ‘S’· | 238mm | 229mm | |
| ‘Ε¨—LŒøŒa | 40mm | 45mm | |
| ”{—¦ | 26~ | 32~ | |
| ‘œ | ³ | ||
| Ž‹ŠE | 1‹10Œ | 1‹20Œ | |
| •ª‰ð—Í | 3 | 2.5 | |
| Å’Z‡Å‹——£ | 0m | 1m | |
| ƒXƒ^ƒWƒAæ” | | | 100 | |
| ƒXƒ^ƒWƒA‰Á” | | | 0 | |
| …•½–Ú·”Õ | ’¼Œa | 88mm | 117mm |
| –Ú· | 1‹ | ||
| ‰~Œ`‹C–AŠÇŠ´“x | 10Œ/2mm | ||
| Ž©“®•â³”ÍˆÍ | }15Œ | ||
| 1km‰•œ•W€•η
iƒ}ƒCƒNƒƒ[ƒ^[Žg—pj |
}2mm | }0.7mm
(}0.5mmj |
|
| –]‰“‹¾•”‘Ï…« | JIS–hZŒ^(•ی쓙‹‰7)“K‡ | ||
| d—Ê | –{‹@ | 2.2kg | 1.8kg |
| ƒP[ƒX | 1.4kg | 2.0kg | |