口径(mm) | 型式 | 全揚程(m) | 吐出量 (m3/min) |
電源 | 出力(KW) | 寸法L*W*H(mm) | 重量(kg) | 性能曲線/外観 |
50 | 4-A | 6 | 0.2 | 1P100V | 0.4 | 243*205*550 | 17 | 別紙参照 |
KTZ-15H | 15 | 0.25 | 3P200V | 1.5 | 240*222*495 | 32 | 別紙参照 | |
KTZ-37H | 30 | 0.2 | 3.7 | 296*246*637 | 50 | 別紙参照 | ||
80 | KTZ-15L | 8 | 0.5 | 1.5 | 240*222*495 | 32 | 別紙参照 | |
KTV2-37 | 18 | 0.5 | 3.7 | 285*285*510 | 35 | 別紙参照 | ||
KTZ-37M | 20 | 0.5 | 3.7 | 294*248*637 | 50 | 別紙参照 | ||
KTZ-55H | 25 | 0.6 | 5.5 | 314*261*694 | 65 | 別紙参照 | ||
100 | KTZ-37L | 10 | 1.0 | 3.7 | 294*248*637 | 50 | 別紙参照 | |
KTZ-55L | 15 | 1.0 | 5.5 | 314*261*694 | 65 | 別紙参照 | ||
KTZ-75H | 30 | 0.8 | 7.5 | 338*320*762 | 90 | 別紙参照 | ||
75-BS2 | 30 | 0.8 | 7.5 | 645*363*777 | 125 | 別紙参照 | ||
KTZ-110H | 35 | 1.0 | 11 | 390*341*900 | 140 | 別紙参照 | ||
U-2304 | 60 | 1.0 | 22 | 410*410*1185 | 380 | 別紙参照 | ||
150 | UCF-2306 | 35 | 2.0 | 22 | 455*455*910 | 231 | 別紙参照 | |
【渦巻ポンプ】 | ||||||||
80 | MS(2段) | 30 | 0.45 | 3P200V | 5.5 | 1000*350*500 | 200 | 別紙参照 |
【制御盤はこちらです】→外観 仕様 |