型 式 | 出 力 (kVA) |
電 圧(V) | 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) | 重量(kg) |
YDG-385TS | 3.2 | 200 | 713 | 596 | 687 | 129 |
BLW-280SS | 9.9 | 1380 | 680 | 885 | 390 | |
DCA-15SPKU | 12.5 | 1400 | 650 | 900 | 578 | |
DCA-25SPIU | 20 | 1850 | 750 | 1000 | 810 | |
DCA-45SPI | 37 | 2000 | 880 | 1250 | 1340 | |
DCA-60SPH | 50 | 2420 | 880 | 1250 | 1610 | |
DCA-75SPI | 65 | 2630 | 1000 | 1300 | 1780 | |
DCA-90SPH | 75 | 2900 | 1100 | 1400 | 2230 | |
DCA-125SPM | 100 | 200/400 | 3100 | 1080 | 1500 | 2560 |
DCA-220SPKU | 200 | 3650 | 1300 | 1750 | 4070 | |
DCA-400SPKU | 350 | 4200 | 1400 | 2100 | 6000 | |
DCA-500SPK | 450 | 5480 | 1650 | 2400 | 9410 | |
DCA-600SPK | 550 | 5580 | 1650 | 2400 | 9780 | |
DCA-800SPK | 700 | 6110 | 1950 | 2500 | 11950 | |
出力は、三相出力で、周波数50Hz時の値です。 |